1�Trof�uORI2014 "Feira d'Aires", VianaAlentejo-20Set2014dom 21-09-2014 11:32
Resultscreated by OE2003 � Stephan Kr�mer 2008

  Pl    Stno      Chip    Text1    Name                                                       YB Club                              Nat             Time 



H10  (2)                         1.6 km  75 m   10 C           

   1     915    308306     NF      Filipe Pardal                                              04 [035] CN Alvito                   POR            37:35 

         914    400132     NF      Diogo Ferreira                                             04 [035] CN Alvito                   POR              dns 



D10  (2)                         1.6 km  75 m   10 C           

   1    5779    308258     FR      Beatriz Silveira                                           04 [035] CN Alvito                   POR            27:42 
   2     926    308247             In�s Mouca                                                    [035] CN Alvito                   POR            39:51 



H12  (4)                         2.4 km  105 m   11 C          

   1    5737    242132     FNR     Vasco Mendes                                               02 [133] GDU Azoia                   POR            19:34 
   2    5074   2077080     FR      Rodrigo Oliveira                                           02 [070] COC                         POR            24:56 
   3    5536   2060378     FR      Rafael Pereira                                             02 [133] GDU Azoia                   POR            57:54 

        5081    240760     FR      Martim Carrilho                                            03 [107] CAOS                        POR               mp 



H14  (6)                         2.7 km  145 m   12 C          

   1    5799   2043061     FR      Pedro Lin Moniz                                            00 [090] ADFA                        POR            26:35 
   2    5299   2032985     FR      Andr� Roberto                                              02 [070] COC                         POR            29:34 
   3    5073   2077079     FR      Manuel Oliveira                                            01 [070] COC                         POR            33:54 

        5707    362745     FR      Gabriel Leal                                               00 [052] GD4C                        POR              dns 
        5697   1304175     FR      Gon�alo Carvalho                                           01 [133] GDU Azoia                   POR              dns 
        3976   1304209     FR      Tomas Lima                                                 01 [119] OriMar�o                    POR              dns 



D14  (10)                        2.7 km  145 m   12 C          

   1    5064    409913     FR      Carina Cotovio                                             00 [070] COC                         POR            31:02 
   2    5706    362704     FR      Margarida Miranda                                          01 [052] GD4C                        POR            32:48 
   3    5811    208616     FR      Ana Nunes                                                  01 [094] CPOC                        POR            35:08 
   4    5166    259860     FR      Beatriz Esteves                                            00 [070] COC                         POR            39:06 
   5    5659    208499     FR      Raquel Henriques                                           00 [094] CPOC                        POR            41:06 
   6    5657    208665     FR      Mafalda Moreira                                            00 [094] CPOC                        POR            42:10 
   7    5663    234176     FR      Patr�cia Pardal                                            01 [035] CN Alvito                   POR            45:05 
   8    5710    208619     FR      Diana Cipriano                                             00 [094] CPOC                        POR            47:59 
   9    5837    208652     FR      Mariana Almeida                                            00 [094] CPOC                        POR            48:08 
  10    4907    407035     FR      Camila Coelho                                              00 [070] COC                         POR          1:03:32 



H16  (7)                         3.0 km  165 m   15 C          

   1    5636   2043035     FR      Ricardo Esteves                                            98 [090] ADFA                        POR            22:26 
   2    4544   2003082     FR      Ant�nio Horta                                              98 [151] GafanhOri                   POR            26:55 
   3    4803    336907     FR      Jorge Valente                                              99 [094] CPOC                        POR            27:23 
   4    5477   7980927     FR      Ricardo Tenreiro                                           98 [070] COC                         POR            30:47 
   5    5131   1398371     FR      Pedro Cabe�a                                               99 [133] GDU Azoia                   POR            40:37 
   6    3955   1398376     FR      Miguel Baltazar                                            98 [090] ADFA                        POR            40:40 

        5778    362705     FR      Pedro Silva                                                99 [052] GD4C                        POR              dns 



D16  (8)                         2.9 km  135 m   14 C          

   1    5665   2043041     FR      Patr�cia Rom�o                                             98 [090] ADFA                        POR            30:12 
   2    5533   1553355     FR      Beatriz Sanguino                                           98 [094] CPOC                        POR            33:09 
   3    4909    308203     FR      Sara Roberto                                               99 [070] COC                         POR            36:48 
   4    5634   2043046     FR      Carolina Caro�o                                            98 [090] ADFA                        POR            39:24 
   5    5785   2043033     FR      Rita Raimundo                                              98 [090] ADFA                        POR            41:52 
   6    5805   2043065     FR      Beatriz Margarido                                          98 [090] ADFA                        POR            46:26 
   7    5844    362709     FR      Daniela Silva                                              98 [052] GD4C                        POR            57:00 

        3975   1304208     FR      Helena Lima                                                99 [119] OriMar�o                    POR              dns 



H18  (10)                        4.6 km  240 m   16 C          

   1    3954   1440066     FR      Goncalo Pirrolas                                           96 [090] ADFA                        POR            38:54 
   2    5279   2043040     FR      Bernardo Pereira                                           97 [090] ADFA                        POR            45:25 
   3    3760   1393034     FR      Vasco Duarte                                               97 [090] ADFA                        POR            49:23 
   4    5216    206350     FR      Nuno Santos                                                96 [090] ADFA                        POR            52:05 
   5    3832   1234432     FR      Diogo Delgado                                              97 [052] GD4C                        POR            54:04 
   6    5358    362707     FR      Miguel Baptista Ferreira                                   97 [052] GD4C                        POR          1:14:17 
   7    5061   2043063     FR      Manuel Lopes                                               96 [090] ADFA                        POR          1:18:02 
   8    4908    417020     FR      Pedro Roberto                                              97 [070] COC                         POR          1:18:12 
   9    5224   2053699     FR      Francisco Fernandes                                        97 [133] GDU Azoia                   POR          1:26:58 

        5535    362743     FR      Bruno Loureiro                                             96 [052] GD4C                        POR              dns 



D18  (8)                         2.8 km  125 m   12 C          

   1    5736   2043058     FR      Filipa Rodrigues                                           96 [090] ADFA                        POR            31:16 
   2    5456   2052353     FR      Helena Miranda                                             96 [052] GD4C                        POR            32:37 
   3    5506    362706     FR      Ver�nica Fradique                                          97 [052] GD4C                        POR            35:30 
   4    4454   2004380     FR      Helena Baptista                                            96 [052] GD4C                        POR            35:59 
   5    5554    208486     FR      Helena Vilela                                              97 [094] CPOC                        POR            36:08 
   6    5765    208492     FR      B�rbara Silva                                              97 [094] CPOC                        POR            40:30 
   7    4398    308211     FR      Diana Silva                                                96 [070] COC                         POR            46:54 

  nc     918    362703     FR      Catarina Amado                                             97 [5644] EBJ�lioSa�lDias            POR          1:39:18 



H20  (4)                         5.3 km  275 m   17 C          

   1    5540   1091994     FR      Henrique Silva                                             94 [094] CPOC                        POR            54:45 
   2    5055   7003284     FR      Andr� Esteves                                              96 [070] COC                         POR          1:01:48 
   3    3581    981922     FR      Tiago Baltazar                                             95 [090] ADFA                        POR          1:05:34 

        4809    362702     FR      Jo�o Pontes                                                95 [052] GD4C                        POR              dns 



D20  (4)                         3.6 km  215 m   13 C          

   1    4515   1010697     FR      Beatriz Moreira                                            97 [094] CPOC                        POR            39:27 
   2    3054    214074     FR      In�s Domingues                                             94 [070] COC                         POR            43:59 
   3    4693   1886688     FR      Sofia Pinto                                                94 [003] CIMO                        POR          1:09:15 

  nc    4590    419900     FNR     Mariana Saraiva                                            95 [094] CPOC                        POR          1:39:08 



HE  (8)                          6.3 km  355 m   22 C          

   1    4429   1600294     FR      Manuel Horta                                               90 [151] GafanhOri                   POR            44:13 
   2    2818    644444     FR      Tiago Rom�o                                                89 [090] ADFA                        POR            45:31 
   3    1111   1010121     FR      Pedro Nogueira                                             82 [090] ADFA                        POR            46:59 
   4    4495   1551155     FR      Tiago Ging�o Leal                                          90 [052] GD4C                        POR            47:11 
   5    1132   1302844     FR      Paulo Franco                                               81 [070] COC                         POR            50:54 
   6    1670   1831215     FR      Paulo Santos                                               83 [090] ADFA                        POR          1:00:11 
   7    3113    240872     FR      Filipe Farinha                                             82 [094] CPOC                        POR          1:06:07 

         910    921030     SWE     Egil Edvardsen                                             92 [7347] GMOK                       SWE               mp 



DE  (7)                          4.8 km  240 m   17 C          

   1    4142   1600293     FR      Rita Rodrigues                                             93 [151] GafanhOri                   POR            52:49 
   2    3060   1987128     FR      Patricia Casalinho                                         87 [070] COC                         POR            53:25 
   3    3237   1020394     FR      Vera Alvarez                                               94 [094] CPOC                        POR            57:21 
   4    4112   1600287     FR      In�s Pinto                                                 92 [151] GafanhOri                   POR          1:00:54 
   5    3479   1975579     FR      Carolina Delgado                                           95 [052] GD4C                        POR          1:01:08 
   6    3157   1990620     FR      Liliana Oliveira                                           90 [052] GD4C                        POR          1:01:29 
   7    2503   7711313     FR      Susana Pontes                                              71 [070] COC                         POR          1:03:03 



H21A  (10)                       5.2 km  270 m   18 C          

   1    5218   7201326     FR      Miguel Gualdino                                            87 [052] GD4C                        POR            48:21 
   2    1871    886586     FR      Pedro Duarte                                               86 [090] ADFA                        POR            49:54 
   3    5169   7201313     FR      Alfredo Gualdino                                           91 [052] GD4C                        POR            51:54 
   4     911    439275     SLO     Vid Bogovi                                                 92 [1497] Individual SLO             SLO            52:30 
   5    4563    240897     FR      F�bio Silva                                                93 [090] ADFA                        POR            56:56 
   6    2635   1302753     FR      Edgar Domingues                                            88 [070] COC                         POR            57:25 
   7    2638   1457148     FR      Levi Pagaime                                               87 [090] ADFA                        POR          1:02:44 
   8    3489    239334     FR      Jorge Fraz�o                                               79 [070] COC                         POR          1:03:18 
   9    2128   1010044     FR      Daniel Marques                                             84 [070] COC                         POR          1:04:26 

  nc    2969   1302801     FNR     Domingos Martins                                           89 [151] GafanhOri                   POR              dns 



D21A  (3)                        2.9 km  150 m   13 C          

   1    5749   2043064     FR      Anabela Correia                                            87 [090] ADFA                        POR            32:58 
   2    2587   2043032     FR      Sandra Rodrigues                                           78 [090] ADFA                        POR            37:09 
   3    4078    234089     FR      Ana Pinto                                                  83 [003] CIMO                        POR            45:47 



H21B  (10)                       3.3 km  170 m   14 C          

   1    5316    400208     FR      Jo�o Real                                                  84 [159] COAAL                       POR            33:03 
   2    5468    400248     FR      Eduardo Soares                                             81 [159] COAAL                       POR            36:29 
   3    5524    419819     FR      Manuel Real                                                77 [159] COAAL                       POR            36:52 
   4    5698   1403183     FR      Pedro Laia                                                 77 [133] GDU Azoia                   POR            38:33 
   5    4635    400347     FR      S�rgio M�nica                                              70 [128] COALA                       POR            40:14 
   6    5555    400266     FR      Jos� Carlos Marques                                        78 [119] OriMar�o                    POR            41:17 
   7    4422    419870     FR      Jo�o Direitinho                                            70 [159] COAAL                       POR            46:04 
   8    5314    259819     FR      Carlos M T Teixeira                                        72 [033] Clube TAP                   POR            46:45 
   9    5846    419940     FR      Filipe Ramalho                                             80 [159] COAAL                       POR            47:50 
  10    5746   1304260     FR      Lu�s Miguel Pires                                          77 [003] CIMO                        POR            52:18 



D21B  (5)                        2.9 km  135 m   14 C          

   1    5056    259890     FR      Paula Ferreira                                             73 [070] COC                         POR            48:02 
   2    5696    400259     FR      Ana Casaca                                                 76 [133] GDU Azoia                   POR            49:25 
   3    5783    407042     FR      Catarina F�lix                                             67 [133] GDU Azoia                   POR            55:26 
   4    5824   2062636     FR      �ngela Aires                                               77 [107] CAOS                        POR          1:14:17 

  nc    3436   1304256     FNR     Catarina Santos                                            76 [128] COALA                       POR            47:44 



H35  (6)                         5.3 km  275 m   17 C          

   1     904   7003189     ESP     Jos� Manuel Mart�nez                                       70 [2188] ADOL                       ESP            47:03 
   2     906    981914     ESP     Antonio Guerrero                                           68 [2188] ADOL                       ESP            48:38 
   3    2044    881188     FR      Jo�o Pedro Valente                                         66 [094] CPOC                        POR            58:46 
   4    2588   1302729     FR      Jos� Domingos                                              76 [094] CPOC                        POR          1:04:22 
   5    5823   2063994     FR      Cl�udio Ramos                                              78 [107] CAOS                        POR          1:35:23 
   6    5537   2063997     FR      Rui Pereira                                                76 [133] GDU Azoia                   POR          1:47:17 



D35  (2)                         3.6 km  215 m   13 C          

   1    3467   1304188     FR      Helena Sousa                                               67 [119] OriMar�o                    POR            59:25 
   2    1018    214017     FR      Isilda Santos                                              45 [157] AFAP                        POR          1:04:26 



H40  (16)                        5.2 km  270 m   18 C          

   1    5127   7725127     FR      Carlos Sim�es                                              72 [128] COALA                       POR            45:00 
   2    2099   9111111     FR      Jos� Bernardo                                              68 [070] COC                         POR            54:44 
   3    1873   1010110     FR      Ant�nio Aires                                              70 [1000] Individual POR Fed         POR            55:19 
   4     908   2045053     ESP     Jos� Mart�n Pinto                                          73 [2188] ADOL                       ESP          1:00:43 
   5    5057    407092     FR      Humberto Esteves                                           71 [070] COC                         POR          1:03:06 
   6    1784    308267     FR      Jo�o Carrilho                                              70 [107] CAOS                        POR          1:03:08 
   7    1967   1770099     FR      Lu�s Bucha                                                 70 [008] CP EPAL                     POR          1:08:39 
   8    4328    400171     FR      Lu�s Miguel Martinho                                       70 [115] ATV                         POR          1:11:06 
   9    2743    241161     FR      Rog�rio Pereira                                            71 [107] CAOS                        POR          1:11:29 
  10    3437   1304257     FR      Carlos Lobo                                                71 [128] COALA                       POR          1:13:21 
  11    4685   1304173     FR      Jos� Jo�o Ferreira                                         74 [119] OriMar�o                    POR          1:16:52 
  12    2999    214060     FR      Ant�nio Batista                                            69 [115] ATV                         POR          1:17:12 
  13    1986    227254     FR      Eduardo Oliveira                                           72 [115] ATV                         POR          1:17:30 
  14    5199    206376     FR      Paulo Silva                                                72 [052] GD4C                        POR          1:25:05 
  15    2533   1443344     FR      Arm�nio Mendes                                             65 [094] CPOC                        POR          1:32:31 

        2919    242195     FR      Helder Matos                                               69 [007] Ori-Estarreja               POR              dns 



D40  (6)                         2.9 km  150 m   13 C          

   1     901   2010905     ESP     Carmen Pedrero                                             71 [2188] ADOL                       ESP            44:05 
   2     902    553327     ESP     Isabel Serrano                                             63 [2188] ADOL                       ESP            47:00 
   3    2171   1302751     FR      Jandira Peres                                              73 [070] COC                         POR            54:07 
   4    1528    308263     FR      Marina Carrilho                                            73 [107] CAOS                        POR            55:54 
   5    2259   1302726     FR      Susana Domingos                                            72 [070] COC                         POR          1:02:40 

        2582   1210167     FR      Anabela Vieito                                             67 [070] COC                         POR              dns 



H45  (14)                        4.6 km  240 m   16 C          

   1    2377   7680122     FR      Rui Bot�o                                                  68 [070] COC                         POR            39:03 
   2    1583   1112211     FR      Jorge Oliveira                                             69 [070] COC                         POR            44:45 
   3    2593   1304093     FR      V�tor Delgado                                              67 [052] GD4C                        POR            45:07 
   4     903   7201312     ESP     Jose Angel Ramos                                           64 [2188] ADOL                       ESP            45:46 
   5    1093   1401760     FR      Jorge Baltazar                                             66 [133] GDU Azoia                   POR            47:07 
   6    3010    409921     FR      Paulo Santos                                               67 [003] CIMO                        POR            52:07 
   7    4287   1304248     FR      Ant�nio Cotovio                                            68 [070] COC                         POR            52:43 
   8    5158   2043072     FR      S�rgio Santos                                              66 [090] ADFA                        POR            54:17 
   9    1931   1000058     FR      Carlos Monteiro                                            58 [070] COC                         POR            57:07 
  10    2750    900057     FR      Leonel Vieito                                              66 [070] COC                         POR          1:00:54 
  11    5772    213674     FR      Manuel Machado Cal�ada                                     68 [070] COC                         POR          1:00:58 
  12    3137    259877     FR      Ant�nio Pedrosa                                            65 [128] COALA                       POR          1:09:09 

        1565      6745     FR      Jo�o Carreiro                                              66 [102] .COM                        POR               mp 
        2785    208670     FR      Rafael Lima                                                68 [119] OriMar�o                    POR              dns 



D45  (3)                         2.8 km  125 m   12 C          

   1    2129   2032987     FR      Lu�sa Mateus                                               58 [070] COC                         POR            36:33 
   2    2849   1968503     FR      Alexandra Coelho                                           68 [052] GD4C                        POR            39:34 
   3    1092    259765     FR      Alice Silva                                                65 [090] ADFA                        POR            46:08 



H50  (14)                        3.6 km  190 m   15 C          

   1    4671   1010084     FR      Francisco Cordeiro                                         64 [090] ADFA                        POR            28:24 
   2    1256   1850469     FR      M�rio Duarte                                               62 [090] ADFA                        POR            32:52 
   3    2387   1901643     FR      Manuel Santos                                              64 [090] ADFA                        POR            34:23 
   4    1907    259704     FR      Carlos Coelho                                              61 [094] CPOC                        POR            37:47 
   5    5248   1777999     FR      Jos� Vicente                                               61 [157] AFAP                        POR            38:34 
   6    1405   2043044     FR      Jo�o Barrulas                                              61 [090] ADFA                        POR            41:27 
   7    2130    259884     FR      Pedro Serralheiro                                          61 [070] COC                         POR            41:38 
   8    3007   1304109     FR      Jos� M�rio Baptista                                        62 [052] GD4C                        POR            44:00 
   9    4783    400324     FR      Carlos Fortunato                                           62 [007] Ori-Estarreja               POR            44:38 
  10    1218    213670     FR      Fontoura                                                   63 [094] CPOC                        POR            46:23 
  11     921    410062     GER     Patric Stieler                                             62 [2189] LT_Duesseldorf-Sued        GER            47:01 
  12    1415   2043054     FR      Carlos Soares                                              60 [090] ADFA                        POR            49:43 
  13    3889   9048082     FR      Rui Almeida                                                64 [157] AFAP                        POR            50:29 
  14    2592   1304062     FR      Jo�o Alves                                                 61 [052] GD4C                        POR            52:31 



D50  (6)                         2.5 km  120 m   12 C          

   1     912     33071     ESP     Judith Checkley                                            55 [7350] TOTANA                     ESP            31:02 
   2    1524    264942     FR      Helena Lopes                                               58 [003] CIMO                        POR            32:44 
   3    1952   1250358     FR      Isabel Monteiro                                            58 [070] COC                         POR            38:35 
   4    4730   2003094     FR      Assun��o Almeida                                           59 [151] GafanhOri                   POR            43:34 
   5    5695   1401624     FR      Lu�sa Gaboleiro                                            63 [133] GDU Azoia                   POR            47:13 

        5123    530509     FR      Cathy Dawson                                               53 [151] GafanhOri                   POR               mp 



H55  (7)                         3.3 km  170 m   14 C          

   1    1577   1191082     FR      Lu�s Sousa                                                 54 [090] ADFA                        POR            29:10 
   2    1391    308215     FR      Ant�nio Matias                                             57 [022] CLAC                        POR            33:52 
   3    2441    308360     FR      J�lio Martins                                              57 [128] COALA                       POR            37:01 
   4    4077    234084     FR      Cust�dio Pinto                                             56 [003] CIMO                        POR            37:18 
   5    1851   1090256     FR      Escada da Costa                                            56 [157] AFAP                        POR            47:17 
   6    1567    559977     FR      Crispim J�nior                                             55 [090] ADFA                        POR            55:24 
   7    3430    240969     FR      Dias Coelho                                                55 [033] Clube TAP                   POR          1:24:37 



H60  (12)                        2.8 km  125 m   12 C          

   1    1449   2035553     FR      Manuel Dias                                                52 [151] GafanhOri                   POR            21:34 
   2    5124   2019729     FR      Roy Dawson                                                 48 [151] GafanhOri                   POR            28:44 
   3    1410   1541410     FR      Jacinto Eleut�rio                                          54 [090] ADFA                        POR            29:11 
   4    3088    214080     FR      Jos� Raposo                                                51 [128] COALA                       POR            30:15 
   5    1903    308356     FR      Armando Santos                                             52 [128] COALA                       POR            30:30 
   6    1831    944444     FR      Jorge Santos                                               50 [128] COALA                       POR            32:03 
   7    1557    259713     FR      Ac�cio Porta Nova                                          53 [094] CPOC                        POR            32:33 
   8    1905   1010145     FR      V�tor Rodrigues                                            54 [094] CPOC                        POR            35:12 
   9    1062    308231     FR      Dion�sio Estroia                                           52 [008] CP EPAL                     POR            38:48 
  10     913     33093     ESP     Martin Checkley                                            52 [7350] TOTANA                     ESP            39:00 
  11    1677   1954428     FR      Ant�nio Reyes                                              54 [151] GafanhOri                   POR            44:57 

  nc    4234    400117     FNR     In�cio Cardoso                                             53 [103] ADADesn�vel                 POR              dns 



D60  (3)                         2.1 km  115 m   11 C          

   1    1390    407001     FR      Maria S�o Jo�o                                             53 [022] CLAC                        POR            34:37 
   2    1556    259715     FR      Ana Carreira                                               51 [094] CPOC                        POR          1:40:50 

  nc    5686     59197     FNR     Sinikka Ovaskainen                                         49 [151] GafanhOri                   POR            50:53 



H65  (1)                         2.5 km  120 m   12 C          

   1    1576    259816     FR      Francisco Coelho                                           44 [033] Clube TAP                   POR            39:37 



H70  (2)                         2.1 km  115 m   11 C          

   1    5687     59194     FR      Jorma Ovaskainen                                           42 [151] GafanhOri                   POR            35:03 
   2    2909    242199     FR      Am�lcar Roberto                                            42 [151] GafanhOri                   POR          1:11:42 



PROM1 - F�cil Curto  (2)         2.4 km  105 m   11 C          

   1     929    419818             MariaSilva+ SofiaGarcia                                       [1564] Individual POR             POR            57:08 
   2     920    400255     NF      Tom�sLemosMatoso Rodrigues                                 04 [035] CN Alvito                   POR            57:09 



PROM2 - Dif�cil Curt  (8)        2.5 km  120 m   12 C          

   1    4565    400218             Ab�lio Barbas                                                 [159] COAAL                       POR            36:15 
   2    2371    234110    FNRx2    Eug�nioSousa+ NairAlmeida                                     [1000] Individual POR Fed         POR            41:18 
   3     928    264901             Ana Rita                                                      [1564] Individual POR             POR            44:17 
   4     925    340926             Gregorio Garcia                                               [2188] ADOL                       ESP            54:02 
   5     909    400348     NF      Ricardo Vieira Santos                                      88 [1564] Individual POR             POR            54:48 
   6     922    234039     NF      Patr�cia Mendes                                            99 [094] CPOC                        POR          1:13:00 

         919    259874     NF      Rui Pedrosa                                                96 [128] COALA                       POR               mp 
         930    259842             Ros�rio Matias                                                [1564] Individual POR             POR               mp 



PROM3 - F�cil Longo  (5)         2.9 km  135 m   14 C          

   1     916   1007236     NF      Manuel Jos� da S Leite                                     71 [128] COALA                       POR            56:19 
   2    2190    259870     FR      Marina Guilherme                                           73 [070] COC                         POR          1:18:32 
   3     924    308276    NFx4     SofiaFer�+CarlG+ SusanaFerr�+FilipaMendes                     [094] CPOC                        POR          1:59:37 
   4     917    400293     NF      Pedro Fernandes                                            95 [159] COAAL                       POR          2:05:04 

         927    400244    NFx3     FernandoJaneiro+ Cat�Janeiro+MarianaJanei                     [1564] Individual POR             POR               mp 



PROM4 - Dif�cil Long  (4)        3.6 km  190 m   15 C          

   1    2871    308363     FNR     Paulo Faustino                                             68 [094] CPOC                        POR            43:07 
   2     905    240982    NFx2     LucianoMatos+ MariaMatos                                      [1564] Individual POR             POR            56:14 
   3     907    400239     NF      Rui Pedro Amaral                                           79 [070] COC                         POR          1:00:25 

         923               NF      Carlos Gameiro (dns)                                       68 [094] CPOC                        POR              dns