1�Trof�uORI2014 "Feira d'Aires", VianaAlentejo-20Set2014Wed 9/17/2014 10:52 AM
Start listcreated by OE2003 � Stephan Kr�mer 2008

    Stno        Chip      Text1      Name                                                   YB Club                                                      Start 


H10  (2)                 1.6 km  75 m   10 C            

     914                   NF        Diogo Ferreira                                         04 [035] CN Alvito                                        14:56:00 
     915                   NF        Filipe Pardal                                          04 [035] CN Alvito                                        15:02:00 



D10  (1)                 1.6 km  75 m   10 C            

    5779      308258       FR        Beatriz Silveira                                       04 [035] CN Alvito                                        14:44:00 



H12  (4)                 2.4 km  105 m   11 C           

    5081      240760       FR        Martim Carrilho                                        03 [107] CAOS                                             14:50:00 
    5536     2060378       FR        Rafael Pereira                                         02 [133] GDU Azoia                                        14:54:00 
    5074     2077080       FR        Rodrigo Oliveira                                       02 [070] COC                                              14:58:00 
    5737      242132       FNR       Vasco Mendes                                              [133] GDU Azoia                                        15:02:00 



H14  (6)                 2.7 km  145 m   12 C           

    3976     1304209       FR        Tomas Lima                                             01 [119] OriMar�o                                         14:30:00 
    5707      362745       FR        Gabriel Leal                                           00 [052] GD4C                                             14:33:00 
    5073     2077079       FR        Manuel Oliveira                                        01 [070] COC                                              14:36:00 
    5697     1304175       FR        Gon�alo Carvalho                                       01 [133] GDU Azoia                                        14:39:00 
    5299     2032985       FR        Andr� Roberto                                          02 [070] COC                                              14:42:00 
    5799     2043061       FR        Pedro Lin Moniz                                        00 [090] ADFA                                             14:45:00 



D14  (10)                2.7 km  145 m   12 C           

    5837      208652       FR        Mariana Almeida                                        00 [094] CPOC                                             14:51:00 
    5663      234176       FR        Patr�cia Pardal                                        01 [035] CN Alvito                                        14:54:00 
    5657      208665       FNR       Mafalda Moreira                                        00 [094] CPOC                                             14:57:00 
    5166      259860       FR        Beatriz Esteves                                        00 [070] COC                                              15:00:00 
    5710      208619       FR        Diana Cipriano                                         00 [094] CPOC                                             15:03:00 
    4907      407035       FR        Camila Coelho                                          00 [070] COC                                              15:06:00 
    5659      208499       FR        Raquel Henriques                                       00 [094] CPOC                                             15:09:00 
    5706      362704       FR        Margarida Miranda                                      01 [052] GD4C                                             15:12:00 
    5811      208616       FR        Ana Nunes                                              01 [094] CPOC                                             15:15:00 
    5064      409913       FR        Carina Cotovio                                         00 [070] COC                                              15:18:00 



H16  (7)                 3.0 km  165 m   15 C           

    5636     2043035       FR        Ricardo Esteves                                        98 [090] ADFA                                             14:37:00 
    4803      336907       FR        Jorge Valente                                          99 [094] CPOC                                             14:41:00 
    3955     1398376       FR        Miguel Baltazar                                        98 [090] ADFA                                             14:45:00 
    5477     7980927       FR        Ricardo Tenreiro                                       98 [070] COC                                              14:49:00 
    4544     2003082       FR        Ant�nio Horta                                          98 [151] GafanhOri                                        14:53:00 
    5131     1398371       FR        Pedro Cabe�a                                           99 [133] GDU Azoia                                        14:57:00 
    5778      362705       FR        Pedro Silva                                            99 [052] GD4C                                             15:01:00 



D16  (8)                 2.9 km  135 m   14 C           

    5844      362709       FR        Daniela Silva                                          98 [052] GD4C                                             14:31:00 
    5805     2043065       FR        Beatriz Margarido                                      98 [090] ADFA                                             14:34:00 
    4909      308203       FR        Sara Roberto                                           99 [070] COC                                              14:37:00 
    5634     2043046       FR        Carolina Caro�o                                        98 [090] ADFA                                             14:40:00 
    3975     1304208       FR        Helena Lima                                            99 [119] OriMar�o                                         14:43:00 
    5785     2043033       FR        Rita Raimundo                                          98 [090] ADFA                                             14:46:00 
    5533     1553355       FR        Beatriz Sanguino                                       98 [094] CPOC                                             14:49:00 
    5665     2043041       FR        Patr�cia Rom�o                                         98 [090] ADFA                                             14:52:00 



H18  (10)                4.6 km  240 m   16 C           

    5061     2043063       FR        Manuel Lopes                                           96 [090] ADFA                                             15:03:00 
    3832     1234432       FR        Diogo Delgado                                          97 [052] GD4C                                             15:05:00 
    5216      206350       FR        Nuno Santos                                            96 [090] ADFA                                             15:07:00 
    5358      362707       FNR       Miguel Baptista Ferreira                               97 [052] GD4C                                             15:09:00 
    3760     1393034       FR        Vasco Duarte                                           97 [090] ADFA                                             15:11:00 
    5224     2053699       FR        Francisco Fernandes                                       [133] GDU Azoia                                        15:13:00 
    5279     2043040       FR        Bernardo Pereira                                       97 [090] ADFA                                             15:15:00 
    5535      362743       FR        Bruno Loureiro                                         96 [052] GD4C                                             15:17:00 
    3954     1440066       FR        Goncalo Pirrolas                                       96 [090] ADFA                                             15:19:00 
    4908      417020       FR        Pedro Roberto                                          97 [070] COC                                              15:21:00 



D18  (8)                 2.8 km  125 m   12 C           

    4398      308211       FR        Diana Silva                                            96 [070] COC                                              14:38:00 
    5456     2052353       FNR       Helena Miranda                                         96 [052] GD4C                                             14:40:00 
    5765      208492       FR        B�rbara Silva                                          97 [094] CPOC                                             14:42:00 
    4454     2004380       FR        Helena Baptista                                        96 [052] GD4C                                             14:44:00 
    5554      208486       FR        Helena Vilela                                          97 [094] CPOC                                             14:46:00 
    5736     2043058       FR        Filipa Rodrigues                                       96 [090] ADFA                                             14:48:00 
    5506      362706       FR        Ver�nica Fradique                                      97 [052] GD4C                                             14:50:00 
     918      362703       FR        nc Catarina Amado                                      97 [5644] EBJ�lioSa�lDias                                 14:52:00 



H20  (4)                 5.3 km  275 m   17 C           

    4809      362702       FR        Jo�o Pontes                                            95 [052] GD4C                                             14:31:00 
    3581      981922       FR        Tiago Baltazar                                         95 [090] ADFA                                             14:35:00 
    5540     1091994       FR        Henrique Silva                                         94 [094] CPOC                                             14:39:00 
    5055     7003284       FR        Andr� Esteves                                          96 [070] COC                                              14:43:00 



D20  (4)                 3.6 km  215 m   13 C           

    3054      214074       FR        In�s Domingues                                         94 [070] COC                                              14:53:00 
    4515     1010697       FNR       Beatriz Moreira                                        97 [094] CPOC                                             14:57:00 
    4693     1886688       FR        Sofia Pinto                                            94 [003] CIMO                                             15:01:00 
    4590      419900       FNR       Mariana Saraiva                                        95 [094] CPOC                                             15:05:00 



HE  (9)                  6.3 km  355 m   22 C           

    1132     1302844       FR        Paulo Franco                                           81 [070] COC                                              14:30:00 
    2818      644444       FR        Tiago Rom�o                                            89 [090] ADFA                                             14:34:00 
    4495     1551155       FR        Tiago Ging�o Leal                                      90 [052] GD4C                                             14:38:00 
    1871      886586       FR        Pedro Duarte                                           86 [090] ADFA                                             14:42:00 
    3113      240872       FR        Filipe Farinha                                         82 [094] CPOC                                             14:46:00 
    4429     1600294       FR        Manuel Horta                                           90 [151] GafanhOri                                        14:50:00 
    1111     1010121       FR        Pedro Nogueira                                         82 [090] ADFA                                             14:54:00 
     910      921030       SWE       Egil Edvardsen                                         92 [7347] GMOK                                            14:58:00 
    1670     1831215       FR        Paulo Santos                                           83 [090] ADFA                                             15:02:00 



DE  (7)                  4.8 km  240 m   17 C           

    3060     1987128       FR        Patricia Casalinho                                     87 [070] COC                                              14:32:00 
    3479     1975579       FR        Carolina Delgado                                       95 [052] GD4C                                             14:36:00 
    4112     1600287       FR        In�s Pinto                                             92 [151] GafanhOri                                        14:40:00 
    3157     1990620       FR        Liliana Oliveira                                       90 [052] GD4C                                             14:44:00 
    3237     1020394       FR        Vera Alvarez                                           94 [094] CPOC                                             14:48:00 
    4142     1600293       FR        Rita Rodrigues                                         93 [151] GafanhOri                                        14:52:00 
    2503     7711313       FR        Susana Pontes                                          71 [070] COC                                              14:56:00 



H21A  (9)                5.2 km  270 m   18 C           

    2969     1302801       FNR       Domingos Martins                                       89 [151] GafanhOri                                        15:04:00 
    4563      240897       FNR       F�bio Silva                                            93 [090] ADFA                                             15:06:00 
    2128     1010044       FR        Daniel Marques                                         84 [070] COC                                              15:08:00 
    2638     1457148       FR        Levi Pagaime                                           87 [090] ADFA                                             15:10:00 
    2635     1302753       FR        Edgar Domingues                                        88 [070] COC                                              15:12:00 
    5169     7201313       FR        Alfredo Gualdino                                       91 [052] GD4C                                             15:14:00 
     911      439275       SLO       Vid Bogovi                                             92 [1497] Individual SLO                                  15:16:00 
    5218     7201326       FR        Miguel Gualdino                                        87 [052] GD4C                                             15:18:00 
    3489      239334       FR        Jorge Fraz�o                                           79 [070] COC                                              15:20:00 



D21A  (3)                2.9 km  150 m   13 C           

    2587     2043032       FR        Sandra Rodrigues                                       78 [090] ADFA                                             14:58:00 
    4078      234089       FR        Ana Pinto                                              83 [003] CIMO                                             15:02:00 
    5749                   FR        Anabela Correia                                        87 [090] ADFA                                             15:06:00 



H21B  (10)               3.3 km  170 m   14 C           

    5524      419819       FR        Manuel Real                                            77 [159] COAAL                                            14:31:00 
    5314      259819       FR        Carlos M T Teixeira                                    72 [033] Clube TAP                                        14:33:00 
    5316      400208       FR        Jo�o Real                                              84 [159] COAAL                                            14:35:00 
    5746     1304260       FR        Lu�s Miguel Pires                                      77 [003] CIMO                                             14:37:00 
    5698     1403183       FR        Pedro Laia                                             77 [133] GDU Azoia                                        14:39:00 
    5468      400248       FR        Eduardo Soares                                         81 [159] COAAL                                            14:41:00 
    5555      400266       FR        Jos� Carlos Marques                                    78 [119] OriMar�o                                         14:43:00 
    5846      419940       FR        Filipe Ramalho                                         80 [159] COAAL                                            14:45:00 
    4635      400347       FR        S�rgio M�nica                                          70 [128] COALA                                            14:47:00 
    4422      419870       FR        Jo�o Direitinho                                        70 [159] COAAL                                            14:49:00 



D21B  (5)                2.9 km  135 m   14 C           

    5056      259890       FR        Paula Ferreira                                         73 [070] COC                                              14:58:00 
    5783      407042       FR        Catarina F�lix                                         67 [133] GDU Azoia                                        15:01:00 
    3436     1304256       FNR       Catarina Santos                                        76 [128] COALA                                            15:04:00 
    5696      400259       FR        Ana Casaca                                             76 [133] GDU Azoia                                        15:07:00 
    5824     2062636       FR        �ngela Aires                                           77 [107] CAOS                                             15:10:00 



H35  (6)                 5.3 km  275 m   17 C           

    2588     1302729       FR        Jos� Domingos                                          76 [094] CPOC                                             14:51:00 
    5537     2063997       FR        Rui Pereira                                            76 [133] GDU Azoia                                        14:55:00 
    2044      881188       FR        Jo�o Pedro Valente                                     66 [094] CPOC                                             14:59:00 
     906      981914       ESP       Antonio Guerrero                                       68 [2188] ADOL                                            15:03:00 
    5823     2063994       FR        Cl�udio Ramos                                          78 [107] CAOS                                             15:07:00 
     904     7003189       ESP       Jos� Manuel Mart�nez                                   70 [2188] ADOL                                            15:11:00 



D35  (2)                 3.6 km  215 m   13 C           

    1018      214017       FR        Isilda Santos                                          45 [157] AFAP                                             14:33:00 
    3467     1304188       FR        Helena Sousa                                           67 [119] OriMar�o                                         14:37:00 



H40  (16)                5.2 km  270 m   18 C           

     908     2045053       ESP       Jos� Mart�n Pinto                                      73 [2188] ADOL                                            14:30:00 
    5199      206376       FR        Paulo Silva                                            72 [052] GD4C                                             14:32:00 
    2999      214060       FR        Ant�nio Batista                                        69 [115] ATV                                              14:34:00 
    2099     9111111       FR        Jos� Bernardo                                          68 [070] COC                                              14:36:00 
    2919      242195       FR        Helder Matos                                           69 [007] Ori-Estarreja                                    14:38:00 
    4685     1304173       FR        Jos� Jo�o Ferreira                                     74 [119] OriMar�o                                         14:40:00 
    5057      407092       FR        Humberto Esteves                                       71 [070] COC                                              14:42:00 
    2533     1443344       FR        Arm�nio Mendes                                         65 [094] CPOC                                             14:44:00 
    1873     1010110       FR        Ant�nio Aires                                          70 [1000] Individual POR Fed                              14:46:00 
    1784      308267       FR        Jo�o Carrilho                                          70 [107] CAOS                                             14:48:00 
    1986      227254       FR        Eduardo Oliveira                                       72 [115] ATV                                              14:50:00 
    1967     1770099       FR        Lu�s Bucha                                             70 [008] CP EPAL                                          14:52:00 
    4328      400171       FR        Lu�s Miguel Martinho                                   70 [115] ATV                                              14:54:00 
    3437     1304257       FR        Carlos Lobo                                            71 [128] COALA                                            14:56:00 
    2743      241161       FR        Rog�rio Pereira                                        71 [107] CAOS                                             14:58:00 
    5127     7725127       FR        Carlos Sim�es                                          72 [128] COALA                                            15:00:00 



D40  (6)                 2.9 km  150 m   13 C           

     901     2010905       ESP       Carmen Pedrero                                         71 [2188] ADOL                                            14:30:00 
    2171     1302751       FR        Jandira Peres                                          73 [070] COC                                              14:34:00 
     902      553327       ESP       Isabel Serrano                                         63 [2188] ADOL                                            14:38:00 
    2259     1302726       FR        Susana Domingos                                        72 [070] COC                                              14:42:00 
    1528      308263       FR        Marina Carrilho                                        73 [107] CAOS                                             14:46:00 
    2582     1210167       FR        Anabela Vieito                                         67 [070] COC                                              14:50:00 



H45  (14)                4.6 km  240 m   16 C           

    1583     1112211       FR        Jorge Oliveira                                         69 [070] COC                                              14:31:00 
    1093     1401760       FR        Jorge Baltazar                                         66 [133] GDU Azoia                                        14:33:00 
    3010      409921       FR        Paulo Santos                                           67 [003] CIMO                                             14:35:00 
     903     7201312       ESP       Jose Angel Ramos                                       64 [2188] ADOL                                            14:37:00 
    5158     2043072       FR        S�rgio Santos                                          66 [090] ADFA                                             14:39:00 
    2750      900057       FR        Leonel Vieito                                          66 [070] COC                                              14:41:00 
    2785      208670       FR        Rafael Lima                                            68 [119] OriMar�o                                         14:43:00 
    1931     1000058       FR        Carlos Monteiro                                        58 [070] COC                                              14:45:00 
    1565        6745       FR        Jo�o Carreiro                                          66 [102] .COM                                             14:47:00 
    4287     1304248       FR        Ant�nio Cotovio                                        68 [070] COC                                              14:49:00 
    2593     1304093       FR        V�tor Delgado                                          67 [052] GD4C                                             14:51:00 
    2377     7680122       FR        Rui Bot�o                                              68 [070] COC                                              14:53:00 
    3137      259877       FR        Ant�nio Pedrosa                                        65 [128] COALA                                            14:55:00 
    5772      213674       FR        Manuel Machado Cal�ada                                 68 [070] COC                                              14:57:00 



D45  (3)                 2.8 km  125 m   12 C           

    2129     2032987       FR        Lu�sa Mateus                                           58 [070] COC                                              14:30:00 
    1092      259765       FR        Alice Silva                                            65 [090] ADFA                                             14:32:00 
    2849     1968503       FR        Alexandra Coelho                                       68 [052] GD4C                                             14:34:00 



H50  (14)                3.6 km  190 m   15 C           

    3007     1304109       FR        Jos� M�rio Baptista                                    62 [052] GD4C                                             14:32:00 
    4783      400324       FR        Carlos Fortunato                                       62 [007] Ori-Estarreja                                    14:35:00 
    2130      259884       FR        Pedro Serralheiro                                      61 [070] COC                                              14:38:00 
    1218      213670       FR        Fontoura                                               63 [094] CPOC                                             14:41:00 
    2387     1901643       FR        Manuel Santos                                          64 [090] ADFA                                             14:44:00 
    1907      259704       FR        Carlos Coelho                                          61 [094] CPOC                                             14:47:00 
    4671     1010084       FR        Francisco Cordeiro                                     64 [090] ADFA                                             14:50:00 
    3889     9048082       FR        Rui Almeida                                            64 [157] AFAP                                             14:53:00 
    1256     1850469       FR        M�rio Duarte                                           62 [090] ADFA                                             14:56:00 
    5248     1777999       FR        Jos� Vicente                                           61 [157] AFAP                                             14:59:00 
    2592     1304062       FR        Jo�o Alves                                             61 [052] GD4C                                             15:02:00 
    1415     2043054       FNR       Carlos Soares                                          60 [090] ADFA                                             15:05:00 
     921      410062       GER       Patric Stieler                                         62 [2189] LT_Duesseldorf-Sued                             15:08:00 
    1405     2043044       FR        Jo�o Barrulas                                          61 [090] ADFA                                             15:11:00 



D50  (6)                 2.5 km  120 m   12 C           

    4730     2003094       FR        Assun��o Almeida                                       59 [151] GafanhOri                                        14:32:00 
    1952     1250358       FR        Isabel Monteiro                                        58 [070] COC                                              14:36:00 
    5123      530509       FR        Cathy Dawson                                           53 [151] GafanhOri                                        14:40:00 
     912       33071       ESP       Judith Checkley                                        55 [7350] TOTANA                                          14:44:00 
    1524      264942       FR        Helena Lopes                                           58 [003] CIMO                                             14:48:00 
    5695     1401624       FR        Lu�sa Gaboleiro                                        63 [133] GDU Azoia                                        14:52:00 



H55  (7)                 3.3 km  170 m   14 C           

    1851     1090256       FR        Escada da Costa                                        56 [157] AFAP                                             14:55:00 
    4077      234084       FR        Cust�dio Pinto                                         56 [003] CIMO                                             14:57:00 
    1391      308215       FR        Ant�nio Matias                                         57 [022] CLAC                                             14:59:00 
    1567      559977       FR        Crispim J�nior                                         55 [090] ADFA                                             15:01:00 
    3430      240969       FR        Dias Coelho                                            55 [033] Clube TAP                                        15:03:00 
    1577     1191082       FR        Lu�s Sousa                                             54 [090] ADFA                                             15:05:00 
    2441      308360       FR        J�lio Martins                                          57 [128] COALA                                            15:07:00 



H60  (12)                2.8 km  125 m   12 C           

    1903      308356       FR        Armando Santos                                         52 [128] COALA                                            14:56:00 
    1905     1010145       FR        V�tor Rodrigues                                        54 [094] CPOC                                             14:58:00 
    1831      944444       FR        Jorge Santos                                           50 [128] COALA                                            15:00:00 
    1062      308231       FR        Dion�sio Estroia                                       52 [008] CP EPAL                                          15:02:00 
    1677     1954428       FR        Ant�nio Reyes                                          54 [151] GafanhOri                                        15:04:00 
     913       33093       ESP       Martin Checkley                                        52 [7350] TOTANA                                          15:06:00 
    1557      259713       FR        Ac�cio Porta Nova                                      53 [094] CPOC                                             15:08:00 
    1410     1541410       FR        Jacinto Eleut�rio                                      54 [090] ADFA                                             15:10:00 
    1449     2035553       FR        Manuel Dias                                            52 [151] GafanhOri                                        15:12:00 
    4234      400117       FNR       In�cio Cardoso                                         53 [103] ADADesn�vel                                      15:14:00 
    5124     2019729       FR        Roy Dawson                                             48 [151] GafanhOri                                        15:16:00 
    3088      214080       FR        Jos� Raposo                                            51 [128] COALA                                            15:18:00 



D60  (3)                 2.1 km  115 m   11 C           

    5686       59197       FNR       Sinikka Ovaskainen                                     49 [151] GafanhOri                                        14:39:00 
    1556      259715       FR        Ana Carreira                                           51 [094] CPOC                                             14:45:00 
    1390      407001       FR        Maria S�o Jo�o                                         53 [022] CLAC                                             14:51:00 



H65  (1)                 2.5 km  120 m   12 C           

    1576      259816       FR        Francisco Coelho                                       44 [033] Clube TAP                                        15:00:00 



H70  (2)                 2.1 km  115 m   11 C           

    5687       59194       FR        Jorma Ovaskainen                                       42 [151] GafanhOri                                        15:03:00 
    2909      242199       FR        Am�lcar Roberto                                        42 [151] GafanhOri                                        15:09:00 



PROM1 - F�cil Curto  (1) 2.4 km  105 m   11 C           

     920                   NF        Tom�sLemosMatoso Rodrigues                             04 [035] CN Alvito                                        15:00:00 



PROM2 - Dif�cil Curt  (4 2.5 km  120 m   12 C           

     919                   NF        Rui Pedrosa                                            96 [128] COALA                                            15:01:00 
    2371      234110      FNRx2      Eug�nioSousa+ NairAlmeida                                 [1000] Individual POR Fed                              15:03:00 
     909                   NF        Ricardo Vieira Santos                                  88 [1564] Individual POR                                  15:05:00 
     922      234039       NF        Patr�cia Mendes                                        99 [094] CPOC                                             15:07:00 



PROM3 - F�cil Longo  (5) 2.9 km  135 m   14 C           

     916     1007236       NF        Manuel Jos� da S Leite                                 71 [128] COALA                                            15:00:00 
     917                   NF        Pedro Fernandes                                        95 [159] COAAL                                            15:02:00 
     907                   NF        Rui Pedro Amaral                                       79 [070] COC                                              15:04:00 
     924                  NFx3       SofiaFerreira+ SusanaFerr�+FilipaMendes                   [094] CPOC                                             15:06:00 
    2190      259870       FR        Marina Guilherme                                       73 [070] COC                                              15:08:00 



PROM4 - Dif�cil Long  (3 3.6 km  190 m   15 C           

    2871      308363       FNR       Paulo Faustino                                         68 [094] CPOC                                             15:01:00 
     905      240982      NFx2       LucianoMatos+ MariaMatos                                  [1564] Individual POR                                  15:03:00 
     923      308276       NF        Carlos Gameiro                                         68 [094] CPOC                                             15:05:00